Benzínová koloběžka Nitro XG10
SKLADEM MODELY ROKU 2012 S ŘADOU INOVACÍ !
| Max. nosnost: | 110 kg |
| Max. rychlost: | až 60 km/h * |
| Max. rychlost Street Legal: | 25 km/h |
| Motor: | 49 ccm, 2-takt, 2 rychlosti |
| Karburátor: | sportovní + tuning airfilter |
| Palivo: | Natural 95 + syntetický 2T olej |
| Odpružení: | přední vidlice - nový typ |
| Rozměry (D x Š x V): | 125 x 38 x 115 (52) cm |
| Dojezd: | 25-35 km ** |
| Brzdy: | kotoučové (přední i zadní) |
| Pneumatiky: | 10,5" (26,5 cm) terénní Kenda |
| Přenos síly: | řemenová převodovka + řetěz |
| Skládací systém: | ano - patent "P-DESIGN" |
| Řídítka: | široká, typ BMX |
| Odnímatelné sedlo: | ano (za příplatek 490 Kč) |
| Barva: | černá |
| Hmotnost: | 24 kg |
| * při odborném seřízení karburátoru, ** záleží na hmotnosti uživatele a na terénu | |
- NITRO SCOOTERS ® ORIGINAL -
Žádejte originál Nitro scooters - spolehněte se na léty prověřenou kvalitu! Důkazem jsou tisíce prodaných kusů po celé Evropě a všechny stále jezdí! Výroba probíhá výhradně dle platného patentu, který stanovuje i kritéria kvality výroby a použitých materiálů.
Na trhu se stále častěji vyskytují plagiáty produktů našeho výrobce, které jsou v Číně vyráběny bez vlastnictví patentu. Výrobky se zdají na první pohled stejné, nicméně použité materiály a zpracování odpovídají prodejní ceně. Zároveň je na trhu absence náhradních dílů.
- první start motoru a seřízení spalování (karburátoru)
- kontrola / dotažení řemenů převodovky
- napnutí / promazání řetězu
- seřízení brzd
- seřízení předního odpružení + dotažení přepěťové matice
- kontrola / dofuk pneu na předepsané hodnoty
- seřízení lanka 2-rychlostní převodovky
SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY JSOU URČENY POUZE PRO MAJITELE MOTOROVÝCH KOLOBĚŽEK NITRO SCOOTERS !!!
Nitro scooters XG10 se vyznačuje jedinečnou 2-rychlostní převodovkou s manuálním řazením. Převodovka, stejně jako u ostatních modelů, je chráněna patentem.
Použití odnímatelného sedla zvyšuje komfort z jízdy a pocit bezpečí při manévrování. Je výškově nastavitelné a je použitelné i pro vyšší osoby. Pro uskladnění či převoz lze koloběžku jednoduše a rychle složit pouhým stlačením páky.
| Odnímatelné sedlo: | 490 Kč |
| Motorový olej Kroon Maestrol: | 290 Kč (1000 ml) |
| Přední blatník: | 430 Kč |
| Kryt 2-rychlostní převodovky: | 360 Kč |
| Olej na řetězy Xenum: | 390 Kč (500 ml) |
| Olej na čištění řetězů Xeramic: | 240 Kč (500 ml) |
| Zpětná zrcátka (levé + pravé): | 290 Kč |
| LED světla (přední + zadní): | 150 Kč |
Některé reakce našich zákazníků na Nitro scooters original:
|
|
dnes jsem obdržel 1000W koloběžku na dobírku. Vše OK. Hned jsem zkoušel dojezd. V pohodě 6 km do práce a 6 km zpět. Výkon je opravdu dostačující, lze předjet i auto v běžném provozu. | Jaroslav K., Plzeň | |
|
|
Pecka mašina!!! díky za rychlé dodání. | Petr Š., Opava | |
|
|
COOL Nitro! Velmi děkuji za rychlé dodání a seriozní jednání. To se dnes již skoro nevidí! | Jan B., Český Brod | |
|
|
Dobrý den, koloběžku jsem pořídil svému dědečkovi. Plná spokojenost!!! Děkuji za bezproblémové dodání a rychlou komunikaci. Budu ještě doobjednávat přední blatník, ten tam opravdu chybí. | Honza N., Brno | |
|
|
Nečekal jsem takový výkon!!! Kamarád má starou ekoloběžku (e-scooter), ale toto je z jiného světa :-) ! Kolo už nechci ani vidět :-) LOL | Tomáš B., Kouřim | |
|
|
Děkuji za doporučení LiFePO4 baterií. V Praze jsem dokázal najet na jedno nabití přes 35 km !!! | Radek P., Praha | |
|
|
Zdravím, musím přiznat, že jsem byl zpočátku skeptický co za nějakých 12.000 Kč dostanu. Pak přišel balík, během 3 minut jsem už jezdil po vesnici. Bomba, všichni závidí :) a díky za podrobný manuál, vše jasné i pro mě anitalenta na manuální práce :))). | Alan N., Hranice | |
|
|
Přišel jsem o ŘP a tak děkuji bohu, že existují motorové kolobrndy. Mám benzín. model XG09 a jsem plně spokojený!!! | Ivo S., Karviná | |
|
|
Mám 2rychlostku a celkem rychle jsem ojel zadní pneu. | Pavel D., Znojmo | |
|
|
Neskutečný výkon 1000W motoru na turbo režim. Mám 82 kg a vyjedete snad každý kopec! | Richard F., Beroun | |
|
|
Když jsem za kolegy v práci přišel s tím, že chci místo motorky benzínovou koloběžku, tak se mi všichni vysmáli. Teď jí chce každý půjčit... :-) | Petr Z., Aš | |
|
|
Dobrý den, vážím cca. 114 kg a s benzínovou XG09 dojedu na jednu nádrž pouze okolo 25 km. čekal bych více. | Josef R., B.Oleško | |
|
|
Naše firma koupila 5 elektrických koloběžek XE1000. Nejradši bych na ní jezdil i domů :-) je to super věcička a každý jí obdivuje | Adam D., Praha | |
|
|
Ahoj, díky za dodání koloběžky i všech objednaných náhradních dílů. Dárek zdarma potěšil. | Martin H., H.Králové | |
|
|
Koupila jsem 10 letému synovi XE500 a jsem moc spokojena. Občas se svezu i já :-) | Eva K., Praha | |
|
|
Dobrá kvalita za rozumnou cenu.Děkuji. | Jirka P., Vlašim | |
|
|
Mám benzínovku. Ideální na popojetí do hospody, na nákup či na koupaliště :) Mohla by mít klidně 3 rychlosti, aby letěla přes 100km/h :) | Dan Z., Neveklov | |
|
|
Vďaka, kolobezka došla v poriadku. Je super rychlá a silná, špica zábava ! | Karol K., Topolčany | |
|
|
Dobrý den, mám od vás 800W model a ten jsem dal ženě, já mám nově 1000W. Měli jste pravdu, opravdu je to jako z jiného světa. Ohromný výkon a maximálka podle mě určitě atakuje 40 km/h. LED osvětlení je super a především funkční! Doufám, že má spokojenost vydrží další roky. Brzy se stavím pro přední blatníky. | David O., Písek | |
FAQ - vaše nejčastější dotazy:
Motorové koloběžky (koloběžky s pomocným motorem) jsou schválené Ministerstvem Dopravy ČR pro provoz na veřejných komunikacích a to ve smyslu vyhlášky 341/2002 Sb, příloha 13. Můžete tedy jezdit po všech komunikacích za stejných podmínek jako na jízdním kole. Nicméně vyhláška uvádí, že koloběžka nesmí mít vyšší výkon jak 1kW a její max.rychlost nesmí přesáhnout 25 km/h. Pokud by jste žádali koloběžku, která plně vyhovuje zmíněné vyhlášce, lze jí u nás objednat. Naše firma takovou koloběžku odborně upraví na vyhláškou stanovené hodnoty.
Zde, jako u většiny obdobných výrobků, záleží na péči a častosti použití. Máme zákazníky, kteří najeli stovky kilometrů za sezonu a nemohou si koloběžku vynachválit (pochopitelně jsou zde nutné investice do spotřebních dílů jako jsou brzdové destičky, spojkové pakny, řetězy, rozety atp.). Na druhé straně máme i zákazníky, kteří jezdí často a nestarají se o koloběžku dle manuálu. Díky absenci správné péče je pak životnost koloběžky snížena.







