Elektrická tříkolka XET350
| Max. nosnost: | 90 kg |
| Max. rychlost: | 24 km/h |
| Výkon motoru: | 3500W |
| Baterie: | 3x12V (12 Ah) |
| Doba dobíjení: | 6 - 8 hodin |
| Dojezd: | do 20 km * |
| Indikace stavu baterií: | LED panel |
| Brzda: | přední |
| Pneumatiky: | nafukovací, 16" vpředu, 2 x 8" vzadu |
| Řídítka: | výškově nastavitelná |
| Odnímatelné sedlo: | ano (za příplatek 490 Kč) |
| Integrované př.světlo: | ano (v ceně) |
| Přední košík: | ano (v ceně) |
| Rozměry (VxŠxD): | 100 x 68 x 107 cm |
| Barva: | bílá |
| Koupě na splátky: | ANO (firma ESSOX) |
| Hmotnost: | 36 kg |
| * záleží na hmotnosti uživatele a na terénu | |
SKLADEM NOVÝ MODEL PRO ROK 2012
INOVACE PRO ROK 2012:
- ZESÍLENÁ KONSTRUKCE S VYŠŠÍ NOSNOSTÍ OPROTI STARŠÍM MODELŮM
- NOVÝ TYP ŘIDICÍ JEDNOTKY
- NOVÝ TYP AKCELERÁTORU S LED PANELEM
- UZAMYKÁNÍ KLÍČKEM
- VYŠŠÍ SVĚTLÁ VÝŠKA
- NOVÝ TYP ŘÍDÍTEK
- NOVÝ TYP PŘEDNÍHO SVĚTLA
Více o modelu XET350
Provoz na komunikacích
Některé reakce našich zákazníků na Nitro scooters original:
|
|
dnes jsem obdržel 1000W koloběžku na dobírku. Vše OK. Hned jsem zkoušel dojezd. V pohodě 6 km do práce a 6 km zpět. Výkon je opravdu dostačující, lze předjet i auto v běžném provozu. | Jaroslav K., Plzeň | |
|
|
Pecka mašina!!! díky za rychlé dodání. | Petr Š., Opava | |
|
|
COOL Nitro! Velmi děkuji za rychlé dodání a seriozní jednání. To se dnes již skoro nevidí! | Jan B., Český Brod | |
|
|
Dobrý den, koloběžku jsem pořídil svému dědečkovi. Plná spokojenost!!! Děkuji za bezproblémové dodání a rychlou komunikaci. Budu ještě doobjednávat přední blatník, ten tam opravdu chybí. | Honza N., Brno | |
|
|
Nečekal jsem takový výkon!!! Kamarád má starou ekoloběžku (e-scooter), ale toto je z jiného světa :-) ! Kolo už nechci ani vidět :-) LOL | Tomáš B., Kouřim | |
|
|
Děkuji za doporučení LiFePO4 baterií. V Praze jsem dokázal najet na jedno nabití přes 35 km !!! | Radek P., Praha | |
|
|
Zdravím, musím přiznat, že jsem byl zpočátku skeptický co za nějakých 12.000 Kč dostanu. Pak přišel balík, během 3 minut jsem už jezdil po vesnici. Bomba, všichni závidí :) a díky za podrobný manuál, vše jasné i pro mě anitalenta na manuální práce :))). | Alan N., Hranice | |
|
|
Přišel jsem o ŘP a tak děkuji bohu, že existují motorové kolobrndy. Mám benzín. model XG09 a jsem plně spokojený!!! | Ivo S., Karviná | |
|
|
Mám 2rychlostku a celkem rychle jsem ojel zadní pneu. | Pavel D., Znojmo | |
|
|
Neskutečný výkon 1000W motoru na turbo režim. Mám 82 kg a vyjedete snad každý kopec! | Richard F., Beroun | |
|
|
Když jsem za kolegy v práci přišel s tím, že chci místo motorky benzínovou koloběžku, tak se mi všichni vysmáli. Teď jí chce každý půjčit... :-) | Petr Z., Aš | |
|
|
Dobrý den, vážím cca. 114 kg a s benzínovou XG09 dojedu na jednu nádrž pouze okolo 25 km. čekal bych více. | Josef R., B.Oleško | |
|
|
Naše firma koupila 5 elektrických koloběžek XE1000. Nejradši bych na ní jezdil i domů :-) je to super věcička a každý jí obdivuje | Adam D., Praha | |
|
|
Ahoj, díky za dodání koloběžky i všech objednaných náhradních dílů. Dárek zdarma potěšil. | Martin H., H.Králové | |
|
|
Koupila jsem 10 letému synovi XE500 a jsem moc spokojena. Občas se svezu i já :-) | Eva K., Praha | |
|
|
Dobrá kvalita za rozumnou cenu.Děkuji. | Jirka P., Vlašim | |
|
|
Mám benzínovku. Ideální na popojetí do hospody, na nákup či na koupaliště :) Mohla by mít klidně 3 rychlosti, aby letěla přes 100km/h :) | Dan Z., Neveklov | |
|
|
Vďaka, kolobezka došla v poriadku. Je super rychlá a silná, špica zábava ! | Karol K., Topolčany | |
|
|
Dobrý den, mám od vás 800W model a ten jsem dal ženě, já mám nově 1000W. Měli jste pravdu, opravdu je to jako z jiného světa. Ohromný výkon a maximálka podle mě určitě atakuje 40 km/h. LED osvětlení je super a především funkční! Doufám, že má spokojenost vydrží další roky. Brzy se stavím pro přední blatníky. | David O., Písek | |







